| Imininingwane Yemininingwane | |||
| Okubalulekile: | I-SIC SIC FKM | Umsebenzi: | Ngephampu Yamafutha, Iphampu Yamanzi |
|---|---|---|---|
| Iphakheji Yezokuthutha: | Ibhokisi | Ikhodi ye-HS: | 848420090 |
| Ukucaciswa: | Burgmann Pump Mechanical Seal H7N | Isitifiketi: | ISO9001 |
| Uhlobo: | OkweMechanical Shaft Seal H7N | Okujwayelekile: | Okujwayelekile |
| Isitayela: | Burgmann Uhlobo H75 O -ring Mechanical Seal | Igama Lomkhiqizo: | I-H75 Burgmann Mechanical Seals |
Incazelo Yomkhiqizo
Burgmanm Mechanical Seal H7N Water Pump Seal Multi Spring Mechanical Shaft Seal
Izimo zokusebenza:
- I-Wave Spring Mechanical Seal
- Umphumela wokuzihlanza
- Ubude bokufaka obufushane bungenzeka (G16)
- Izinga lokushisa: -20 - 180 ℃
- Isivinini: ≤20m/s
- Ingcindezi: ≤2.5 Mpa
- I-Wave Spring Seal Burgmann-H7N Ingasetshenziswa kabanzi emanzini ahlanzekile, amanzi okukhuculula indle, uwoyela nolunye uketshezi olugqwala ngokulingene.
Izinto zokwakha:
- Ubuso obujikelezayo: Insimbi engagqwali/Carbon/Sic/TC
- Stat Ring: Carbon/Sic/TC
- Uhlobo Lwesihlalo: I-SRS-S09 Ejwayelekile, Enye i-SRS-S04/S06/S92/S13
- I-SRS-RH7N inomklamo wendandatho yepompo ebizwa ngokuthi i-H7F
Amakhono Okusebenza
| Izinga lokushisa | -30 ℃ kuya ku-200 ℃, kuncike ku-elastomer |
| Ingcindezi | Kufika kumabha ayi-16 |
| Isivinini | Kufika ku-20 m/s |
| Qeda ukudlalwa/i-axial float allowance | ±0.1mm |
| Usayizi | 14mm ukuze 100mm |
| Ibhrendi | JR |
| Ubuso | I-Carbon, i-SiC, i-TC |
| Isihlalo | I-Carbon, i-SiC, i-TC |
| I-elastomer | I-NBR, EPDM, njll. |
| Intwasahlobo | SS304, SS316 |
| Izingxenye zensimbi | SS304, SS316 |
| Ukupakisha ngakunye | Usebenzisa igwebu nephepha lepulasitiki eligoqwe, bese ufaka ucezu olulodwa lophawu ebhokisini elilodwa, ekugcineni ufake ebhokisini elijwayelekile lokuthekelisa. |











